<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wine Fair : 1er Salon virtuel du Vin</title>
	<atom:link href="http://www.winefair.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.winefair.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Mar 2011 08:42:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Internet, le vin et vous l&#8217;infographie</title>
		<link>http://www.winefair.com/etudes/internet-le-vin-et-vous-linfographie</link>
		<comments>http://www.winefair.com/etudes/internet-le-vin-et-vous-linfographie#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 07:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[étude vin]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[vin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winefair.com/?p=2245</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.winefair.com/etudes/internet-le-vin-et-vous-linfographie"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.winefair.com/wp-content/uploads/2011/03/Infographie-enquete-vin-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Cliquez pour voir l&#039;infographie en plus grand" title="Infographie-enquete-vin" /></a>Suite à notre étude sur les habitudes de consommation du vin, nous avons souhaité rendre plus digeste l&#8217;information, voici donc une belle infographie sur le monde du vin, internet et sur vous bien entendu! Nous espérons que vous allez bien l&#8217;aimer, nous on vient d&#8217;en faire un joli poster pour les bureaux de winefair! N&#8217;hésitez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winefair.com/etudes/internet-le-vin-et-vous-linfographie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet, le vin et vous, les résultats de l&#8217;étude</title>
		<link>http://www.winefair.com/etudes/internet-le-vin-et-vous-les-resultats-de-letude</link>
		<comments>http://www.winefair.com/etudes/internet-le-vin-et-vous-les-resultats-de-letude#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 08:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[étude vin]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[vin]]></category>
		<category><![CDATA[winefair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winefair.com/?p=2241</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.winefair.com/etudes/internet-le-vin-et-vous-les-resultats-de-letude"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.winefair.com/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Il y a quelques jours nous avions lancé une étude sur les habitudes de consommation du vin. Vous allez voir les résultats sont très intéressants et permettent d&#8217;avoir une vision actuelle de la consommation de vin en France en fonction de l&#8217;âge des répondants, du sexe de ces derniers et de la typologie d&#8217;expertise. Ainsi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winefair.com/etudes/internet-le-vin-et-vous-les-resultats-de-letude/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winefair ouvre ses portes</title>
		<link>http://www.winefair.com/salon-vin-winefair/winefair-ouvre-ses-portes</link>
		<comments>http://www.winefair.com/salon-vin-winefair/winefair-ouvre-ses-portes#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 16:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henri</dc:creator>
				<category><![CDATA[le salon winefair]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>
		<category><![CDATA[winefair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winefair.com/?p=2231</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.winefair.com/salon-vin-winefair/winefair-ouvre-ses-portes"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.winefair.com/wp-content/uploads/2011/03/winefair2011-150x150.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="winefair2011" title="winefair2011" /></a>Le grand jour est enfin arrivé, le salon winefair.com vient d&#8217;ouvrir ses portes pour sa seconde édition! Pour accéder aux stands des exposants il suffit d&#8217;aller sur winefair.com et ensuite d&#8217;aller dans le &#171;&#160;hall&#160;&#187; et de choisir un exposant. En parallèle de l&#8217;exposition vous trouverez un espace conférence (prenez l&#8217;escalier à gauche). Bon salon à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winefair.com/salon-vin-winefair/winefair-ouvre-ses-portes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Première conférence de winefair</title>
		<link>http://www.winefair.com/salon-vin-winefair/premiere-conference-de-winefair</link>
		<comments>http://www.winefair.com/salon-vin-winefair/premiere-conference-de-winefair#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 10:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henri</dc:creator>
				<category><![CDATA[le salon winefair]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[winefair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winefair.com/?p=2250</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.winefair.com/salon-vin-winefair/premiere-conference-de-winefair"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.winefair.com/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Pour regarder cette conférence sur les circuits courts, cliquez sur play : Watch live streaming video from winefair2011 at livestream.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winefair.com/salon-vin-winefair/premiere-conference-de-winefair/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WineFair ouvre ses portes dans 4 jours !!</title>
		<link>http://www.winefair.com/organisation-du-salon/winefair-arrive</link>
		<comments>http://www.winefair.com/organisation-du-salon/winefair-arrive#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 15:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charlottewinefair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organisation du salon]]></category>
		<category><![CDATA[conférences]]></category>
		<category><![CDATA[salon des vins]]></category>
		<category><![CDATA[salon virtuel]]></category>
		<category><![CDATA[winefair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winefair.com/?p=2212</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.winefair.com/organisation-du-salon/winefair-arrive"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.winefair.com/wp-content/uploads/2011/03/top-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="top" /></a>Tout le staff dédié au 1er salon virtuel du vin est à fond en ce moment pour ouvrir le salon lundi !! Nous vous promettons quelques suprises ! En attendant vous trouverez ci-dessous le planning des conférences live auquelles vous pourrez assister de votre bureau Du 14 au 18 mars 2011 différentes conférences dédiées au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winefair.com/organisation-du-salon/winefair-arrive/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le vin, Internet et vous?</title>
		<link>http://www.winefair.com/etudes/le-vin-internet-et-vous</link>
		<comments>http://www.winefair.com/etudes/le-vin-internet-et-vous#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 14:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[vin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winefair.com/?p=2122</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.winefair.com/etudes/le-vin-internet-et-vous"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.winefair.com/wp-content/uploads/2011/02/Capture-d’écran-2011-02-09-à-11.28.26-150x150.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Capture d’écran 2011-02-09 à 11.28.26" title="Capture d’écran 2011-02-09 à 11.28.26" /></a>Winefair réalise cette année une étude sur le mode de consommation du vin mais avec un point de vue Internet. Cette étude comporte une partie quantitative et qualitative, l’objet de ce questionnaire ci-dessous. Merci pour votre aide et votre contribution à cette étude. Loading&#8230; Par ailleurs, cette étude aura un impact plus important si nous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winefair.com/etudes/le-vin-internet-et-vous/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WineFair&#8217;s Talk Show avec Randall Grahm et Damien Wilson</title>
		<link>http://www.winefair.com/actualite/winefair-talk-show-2</link>
		<comments>http://www.winefair.com/actualite/winefair-talk-show-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 08:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charlottewinefair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Ben doon so long]]></category>
		<category><![CDATA[Damien Wilson]]></category>
		<category><![CDATA[Msc wine Business]]></category>
		<category><![CDATA[Randall Grahm]]></category>
		<category><![CDATA[Rhône Rangers]]></category>
		<category><![CDATA[vignobles Bonny Doon]]></category>
		<category><![CDATA[WineFair's TalkShow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winefair.com/?p=2046</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.winefair.com/actualite/winefair-talk-show-2"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.winefair.com/wp-content/uploads/2011/01/logo-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="logo" /></a>Comme promis le WineFair Talk Show est de retour ce lundi 17 janvier à 18h et cette fois en anglais sur  ce lien http://www.winefair.com/en/WineFairs-TalkShow.php! Présenté par Evelyne Rescnick (consultante franco-américaine), nous avons le plaisir de recevoir Randall Grahm fondateur et président des vignobles Bonny Doon (Californie) et Damien Wilson Directeur du MSc Wine Business de l’ESC de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winefair.com/actualite/winefair-talk-show-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WineFair&#8217;s TalkShow with Randall Grahm and Damien Wilson on monday!</title>
		<link>http://www.winefair.com/actualite/winefair-talk-show-3</link>
		<comments>http://www.winefair.com/actualite/winefair-talk-show-3#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 17:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charlottewinefair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Boony doon vineyards]]></category>
		<category><![CDATA[Burgundy school of business]]></category>
		<category><![CDATA[Damien Wilson]]></category>
		<category><![CDATA[Randall Grahm]]></category>
		<category><![CDATA[WineFair's TalkShow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winefair.com/?p=2060</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.winefair.com/actualite/winefair-talk-show-3"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.winefair.com/wp-content/uploads/2011/01/logo1-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="logo" /></a>Winefair.com launches the WineFair TalkShow on Monday January 17, 2011 at 6pm (Paris time zone) or 9:00am PST on http://www.winefair.com/en/WineFairs-TalkShow.php! We will be pleased to receive Randall Grahm, founder and president of Bonny Doon Vineyard (California) and Damien Wilson, Director of the Burgundy School of Business’ MSc Wine Business programme. The Talk Show will be [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winefair.com/actualite/winefair-talk-show-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2020: Un avenir à couper le souffle pour les vins chiliens !?</title>
		<link>http://www.winefair.com/actualite/plan-strategique-vins-chiliens</link>
		<comments>http://www.winefair.com/actualite/plan-strategique-vins-chiliens#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 08:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charlottewinefair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[marché du vin chilien]]></category>
		<category><![CDATA[oenotourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnovid]]></category>
		<category><![CDATA[Vinnova]]></category>
		<category><![CDATA[viticulture biologique]]></category>
		<category><![CDATA[Wines of Chile]]></category>
		<category><![CDATA[WOC certified sustainable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winefair.com/?p=1989</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.winefair.com/actualite/plan-strategique-vins-chiliens"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.winefair.com/wp-content/uploads/2011/01/wines-of-chile1.bmp" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="wines of chile" /></a>L&#8217;industrie vitivinicole chilienne a de l’ambition pour la décennie à venir et souhaite devenir la référence et le premier producteur de vins du nouveau monde, pour atteindre d’ici 2020, 3 billions d&#8217;US$ d’exportations de bouteilles de vin en valeur! Le plan élaboré prévoit pour y arriver un taux de croissance annuel de 9.2% qui sera basé sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winefair.com/actualite/plan-strategique-vins-chiliens/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conseils pratiques pour améliorer votre notoriété sur Twitter</title>
		<link>http://www.winefair.com/actualite/conseils-twitter</link>
		<comments>http://www.winefair.com/actualite/conseils-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 08:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charlottewinefair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[followers vin]]></category>
		<category><![CDATA[notoriété sur internet]]></category>
		<category><![CDATA[réseau social]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter adder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winefair.com/?p=1951</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.winefair.com/actualite/conseils-twitter"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.winefair.com/wp-content/uploads/2011/01/twitter-breve1-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="twitter-breve1" /></a>Twitter est un outil très puissant pour la diffusion de messages et pour influencer le trafic gratuit de votre blog ! Cependant nous affrontons tout de même le problème de microblogging qui nous oblige à adopter des stratégies et de mieux comprendre le potentiel de Twitter. La première règle est de trouver des followers vin    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winefair.com/actualite/conseils-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

